お知らせ

しろあり防除施工士合格発表

しろあり防除施工士合格発表

講習会・資格|2016.04.15

平成28年しろあり防除施工士の試験結果について

3月11日しろあり防除施工士資格・講習委員会により、合否判定(採点)を実施いたしました。 

(5科目受験者)

受験者数 446名

合格者数 310名(合格率 約69.51%)

平均得点 172点(250点満点)

最高得点 229点

(3科目受験者)

受験者数 42名

合格者数 28名(合格率 約66.7%)

平均得点 97点(150点満点)

最高得点 124点

合否判定については、各試験科目(生態、木材と腐朽、防除薬剤、防除処理、建築)とも平均得点を基に合格基準点(合否ライン)を設定しています。

各科目に設けた合格基準点を1科目でも下回った場合は合格できません。

左右スクロールで表全体を閲覧できます
2 3 4 5 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 27 28 30 31 33
35 37 39 40 42 43 44 45 46
47 49 50 53 55 56 58 59 60
61 64 65 66 67 68 69 70 71
73 75 76 78 79 84 86 88 89
91 92 94 95 98 99 100 103 104
105 106 107 109 110 111 112 113 115
118 119 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 133 134 136 137 139
140 143 146 148 150 151 152 154 155
156 157 159 163 166 167 168 172 174
175 176 177 180 182 183 184 192 193
197 198 199 200 201 203 206 207 210
213 214 215 216 218 222 225 301 302
304 310 312 313 314 315 316 317 318
319 322 323 325 326 401 402 403 404
405 406 407 408 409 410 411 412 413
414 415 416 417 418 419 420 421 422
423 424 425 426 427 428 429 431 433
436 437 438 439 441 442 444 445 446
447 448 450 451 452 455 457 458 459
460 461 463 465 466 471 472 473 474
475 476 477 478 480 481 482 483 484
485 486 487 488 489 490 492 494 496
500 503 504 505 507 510 511 512 514
517 522 602 603 604 605 606 611 612
613 614 701 702 703 704 705 706 707
709 710 711 712 713 714 715 716 717
718 719 721 722 723 724 725 727 728
729 730 731 732 734 735 736 738 740
742 743 744 746 747 748 749 750 751
752 754 757 758 759 760 761 762 763
764 765 766 769 771 772 773 775 776
777 778 779 780 781 782 784 802 803
804 808 810 811 812 901 902 903 1001
1004 1006 1007 1008 1014        

しろあり防除施工士をさがす

蟻害・腐朽検査士をさがす

しろありカルテ

「しろありの日」ポスターコンクール

シロアリ分布MAP

しろありライブラリー

しろありQ&A

会員専用ページ

公開資料

行事予定