お知らせ

令和7年しろあり防除施工士 合格者発表

令和7年しろあり防除施工士 合格者発表

講習会・資格|2025.04.09

令和7年しろあり防除施工士の試験結果について

3月10日にしろあり防除施工士資格・講習委員会を行い、合否判定(採点)を実施いたしました。

 

(受験者)

受験者数 423名

合格者数 322名(合格率 約76.1%)

平均得点 159.1点(250点満点)

最高得点 235点

 

合否判定については、各試験科目(生態、木材と腐朽、防除薬剤、防除処理、建築)とも平均得点を基に合格基準点(合否ライン)を設定しています。

各科目に設けた合格基準点を1科目でも下回った場合は合格できません。

 

※受験生の皆さまへ電話での合否の問い合わせはお受けしません。

合格者には合格発表当日に、到着日指定で合格通知が届きます。

受験番号は、受験票に記載してあります。電話での確認はご遠慮ください。

2 157 347 456 707
3 158 348 457 708
4 159 350 459 709
5 160 351 460 710
6 161 352 461 711
8 163 353 462 712
9 165 354 463 713
10 166 355 464 714
11 167 356 465 715
12 168 357 466 716
13 169 360 467 717
14 170 361 468 718
16 171 362 469 720
17 172 364 471 721
18 173 365 473 722
19 174 367 474 723
20 175 368 475 724
21 176 369 476 725
22 178 370 477 726
24 180 371 479 727
25 181 372 480 728
26 182 374 481 729
27 183 375 482 730
28 185 401 483 731
29 186 402 485 732
32 188 403 486 733
33 189 406 488 734
34 190 407 489 736
36 191 408 490 737
37 192 409 491 738
39 193 411 492 739
40 195 412 493 740
41 196 413 494 741
42 200 414 497 742
43 203 415 499 744
45 204 416 501 745
46 206 417 502 747
48 210 418 503 748
49 211 419 504 749
50 301 420 505 750
51 302 422 506 752
53 303 424 509 753
54 304 425 511 754
55 312 426 512 755
56 314 427 513 757
57 315 429 514 758
60 316 430 519 759
62 318 432 520 760
63 319 433 521 761
64 320 434 522 763
65 321 436 523 764
66 322 437 524 765
71 323 439 525 766
72 324 440 526 767
73 325 444 528 768
74 327 445 529 770
76 328 446 530 773
77 329 447 532 774
79 331 448 533 775
80 332 449 535 776
151 334 451 537 778
153 336 452 701 1001
154 341 453 702
155 343 454 705
156 346 455 706

しろあり防除施工士をさがす

蟻害・腐朽検査士をさがす

しろありカルテ

「しろありの日」ポスターコンクール

シロアリ分布MAP

しろありライブラリー

しろありQ&A

会員専用ページ

公開資料

行事予定